MARKAH UJIAN BAHASA ARAB UBB1 ( FEBRUARI 2008)
TAHUN :4A2
| BIL | NAMA | MARKAH |
| 1 | WAN MOHD FARIS | 73 |
| 2 | NUR SHUHADA BT MOHD ROZMI | 76 |
| 3 | NUR SYAHIDA BT YUSOFF | 76 |
| 4 | NUR AIMAN THAQIFAH | 76 |
| 5 | SITI NUR FATIHAH | 79 |
| 6 | NURUL NADIA BT RAAZMI | 57 |
| 7 | SITI NUR SYAFIQAH BT MOHD SAUPI | 82 |
| 8 | NUR AMIRAH BT SAIPUDIN | 54 |
| 9 | NUR NAJWA SOLIHAH | 94 |
| 10 | SYAZWANI AZYAN | 76 |
| 11 | NUR WANDI ZAWANI BTE YUSZUZAINI | 70 |
| 12 | SITI NUR SYAFIKAH BT ISMAIL | 57 |
| 13 | MOHD AFIQ | 73 |
| 14 | NURIN NAZIFAH BT ABU BAKAR | 73 |
| 15 | MUHD IRFAN B SAUTI | 82 |
| 16 | NOR ANANNADA BT ABD AZIZ | 82 |
| 17 | HAFIY AMSYAR | 76 |
| 18 | MUHAMAD SYAQIR IRFAN | 85 |
| 19 | AHMAD HANNAN | 82 |
| 20 | QURRATU AINI | 57 |
| 21 | NURUL AMIRAH | 85 |
| 22 | NOR ADILAH BT C. ABD RAZAK | 70 |
| 23 | NUR AIN WAHIDA | 79 |
| 24 | SITI FARHANAH ADZMIRA BT CHE PA | 70 |
| 25 | MOHD IZZUDDIN | 85 |
| 26 | NOR NATASYA ASYIQIN | 76 |
| 27 | NUR SABILA BT FADLI | 82 |
| 28 | NUR AFWANI BT ZAHARI | 70 |
| 29 | NURUL NAJIHAH BINTI MD MAZELAN | 70 |
| 30 | NAUFAL | 76 |
| 31 | MOHD SAIFULLAH | 67 |
| 32 | AHMAD IDHAM B ABD HAMID | 88 |
| 33 | MOHD AWIS AKMAL B AMRUN | 76 |
| 34 | WAN MUHAMAD FADALI | 67 |
| 35 | TUAN ZULQARNAIN B TUAN RAMLI | 67 |
| 36 | MOHD AFANDI | 67 |
| 37 | MUHD ATTIRMIDZIE | 57 |
| 38 | MOHD AZAN SYAFIQ | 67 |
| 39 | WAN MOHD ADIB ZHORIIF | 85 |
| 40 | ZULFAHTAH | 61 |
| 41 | NUR SABIHA | 91 |
| 42 | MOHD SYAFIQ HAKIMIEY | 70 |



Tiada ulasan:
Catat Ulasan